Description
A hőszivattyúk iránti igény az elmúlt években jelentősen megnőtt, ahogy az emberek egyre inkább keresik az energiahatékonyabb és környezetbarátabb fűtési és hűtési megoldásokat. Vállalatunk a hőszivattyúk területén élen jár., A legújabb technológiákat és innovációkat képviseljük, hogy termékeink megfeleljenek a folyamatosan növekvő igényeknek. Terralux hőszivattyúk széles választékát kínáljuk ügyfeleinknek, legyen szó akár lakossági, kereskedelmi vagy ipari alkalmazásról. Mindegyik hőszivattyúinkat az energiahatékonyság, a megbízhatóság és a tartósság szem előtt tartásával terveztük és gyártottuk. Ügyfeleink igényei szerint személyre szabott megoldásokat kínálunk, amelyek tökéletesen illeszkednek az adott környezetbe és szükségletekhez. Egyedi tervezésű rendszereink lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy jelentős energia- és költségmegtakarítást érjenek el a hagyományos fűtési és hűtési módszerekhez képest. Nettó méretek (H x Sz x M)mm1263 x 440 x 875| Modell | TERRALUX Sunglow 12 kW |
|---|---|
| Tápegység | 380-415V/3N~/50Hz |
| Hűtőközeg típusa | R290 |
| SCOP 35°C-os előremenő (EN14511-2) (kWh/kWh) | 4.79 |
| SCOP 55°C-os előremenő (EN14511-2) (kWh/kWh) | 3.66 |
| Szezonális energiahatékonysági osztály 35°C | A+++ |
| Szezonális energiahatékonysági osztály 55°C | A++ |
| [Helyiségfűtés] Környezeti hőmérséklet (DB/WB): 7°C/6°C, vízhőmérséklet (bemenet/kimenet): 30°C/35°C. | |
| Max. Fűtési teljesítmény (kW) | 4.50-12.74 |
| Felvett teljesítmény (kW) | 0.75-2.82 |
| COP | 6.00-4.52 |
| [Helyiségfűtés] Környezeti hőmérséklet (DB/WB): 7°C/6°C, vízhőmérséklet (bemenet/kimenet): 50°C/55°C. | |
| Max. Fűtési teljesítmény (kW) | 3.90-11.25 |
| Felvett teljesítmény (kW) | 0.85-3.66 |
| COP | 4.59-3.07 |
| [Térhűtés] Környezeti hőmérséklet (DB/WB): 35°C/ -, vízhőmérséklet (bemenet/kimenet): 12°C/7°C. | |
| Max. Hűtési teljesítmény (kW) | 2.93-8.87 |
| Felvett teljesítmény (kW) | 0.85-3.66 |
| EER | 4.65-2.72 |
| [Melegvíz] Környezeti hőmérséklet (DB/WB): 20°C/15°C, vízhőmérséklet (bemenet/kimenet): 15°C/55°C között. | |
| Max. Fűtési teljesítmény (kW) | 13.90 |
| Felvett teljesítmény (kW) | 3.28 |
| COP | 4.24 |
| Max. Felvett teljesítmény (kW) | 5 |
| Felvett maximális áramerősség (A) | 8.7 |
| Kompresszor márka | HIGHLY (Hitachi) |
| Keringető szivattyú | Beépített |
| Víz oldali hőcserélő | Lemezes hőcserélő |
| Levegő oldali hőcserélő | Bélelt hőcserélő |
| Tágulási tartály (L) | 2 |
| Megjelenítés | 4 hüvelykes színes érintőképernyő |
| Névleges vízhozam (m³/h) | 2.19 |
| Víznyomásesés (kPa) | 41 |
| Vízcsőcsatlakozás (hüvelyk) | G1 1/4″ |
| Hangnyomásszint dB(A) 1 m-en | 55 |
| Hangteljesítményszint dB(A) 1 m-en | 69.7 |
| Működési tartomány (°C) | -25-43 |
| Max. Kimeneti vízhőmérséklet (°C) | 75 |
| Vízálló osztály | IPX4 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | I. |
| Nettó méretek (SzxMéxMa) (mm) | 1263 x 440 x 875 |
| Nettó súly (kg) | 121 |
Ajánlott termékek
A Vogel&Noot Ulow sorozata a beépített ventillátoroknak köszönhetően különösen alkalmas a hőszivattyúk alacsony hőmérsékletével való üzemeltetésésre.
Termék megtekintése
A Terralux univerzális álló konzol hőszivattyúkhoz, 15W-os elektromos fagyvédelemmel egybe építve.
Termék megtekintése



