Description
A hőszivattyúk iránti igény az elmúlt években jelentősen megnőtt, ahogy az emberek egyre inkább keresik az energiahatékonyabb és környezetbarátabb fűtési és hűtési megoldásokat. Vállalatunk a hőszivattyúk területén élen jár., A legújabb technológiákat és innovációkat képviseljük, hogy termékeink megfeleljenek a folyamatosan növekvő igényeknek. Terralux hőszivattyúk széles választékát kínáljuk ügyfeleinknek, legyen szó akár lakossági, kereskedelmi vagy ipari alkalmazásról. Mindegyik hőszivattyúinkat az energiahatékonyság, a megbízhatóság és a tartósság szem előtt tartásával terveztük és gyártottuk. Ügyfeleink igényei szerint személyre szabott megoldásokat kínálunk, amelyek tökéletesen illeszkednek az adott környezetbe és szükségletekhez. Egyedi tervezésű rendszereink lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy jelentős energia- és költségmegtakarítást érjenek el a hagyományos fűtési és hűtési módszerekhez képest.| Modell | TERRALUX Sunglow 9 kW |
|---|---|
| Tápegység | 220-240V~/50Hz |
| Hűtőközeg típusa | R290 |
| SCOP 35°C-os előremenő (EN14511-2) (kWh/kWh) | 4.84 |
| SCOP 55°C-os előremenő (EN14511-2) (kWh/kWh) | 3.67 |
| Szezonális energiahatékonysági osztály 35°C | A+++ |
| Szezonális energiahatékonysági osztály 55°C | A++ |
| [Helyiségfűtés] Környezeti hőmérséklet (DB/WB): 7°C/6°C, vízhőmérséklet (bemenet/kimenet): 30°C/35°C. | |
| Max. Fűtési teljesítmény (kW) | 3.50-8.81 |
| Felvett teljesítmény (kW) | 0.58-1.89 |
| COP | 6.00-4.65 |
| [Helyiségfűtés] Környezeti hőmérséklet (DB/WB): 7°C/6°C, vízhőmérséklet (bemenet/kimenet): 50°C/55°C. | |
| Max. Fűtési teljesítmény (kW) | 3.15-7.98 |
| Felvett teljesítmény (kW) | 0.68-2.55 |
| COP | 4.63-3.13 |
| [Térhűtés] Környezeti hőmérséklet (DB/WB): 35°C/ -, vízhőmérséklet (bemenet/kimenet): 12°C/7°C. | |
| Max. Hűtési teljesítmény (kW) | 1.53-5.96 |
| Felvett teljesítmény (kW) | 0.33-2.11 |
| EER | 4.64-2.82 |
| [Melegvíz] Környezeti hőmérséklet (DB/WB): 20°C/15°C, vízhőmérséklet (bemenet/kimenet): 15°C/55°C között. | |
| Max. Fűtési teljesítmény (kW) | 9.33 |
| Felvett teljesítmény (kW) | 2.14 |
| COP | 4.35 |
| Max. Felvett teljesítmény (kW) | 4 |
| Felvett maximális áramerősség (A) | 18.3 |
| Kompresszor márka | HIGHLY (Hitachi) |
| Keringető szivattyú | Beépített |
| Víz oldali hőcserélő | Lemezes hőcserélő |
| Levegő oldali hőcserélő | Bélelt hőcserélő |
| Tágulási tartály (L) | 2 |
| Megjelenítés | 4 hüvelykes színes érintőképernyő |
| Névleges vízhozam (m³/h) | 1.5 |
| Víznyomásesés (kPa) | 37 |
| Vízcsőcsatlakozás (hüvelyk) | G1 1/4″ |
| Hangnyomásszint dB(A) 1 m-en | 54 |
| Hangteljesítményszint dB(A) 1 m-en | 68.7 |
| Működési tartomány (°C) | -25-43 |
| Max. Kimeneti vízhőmérséklet (°C) | 75 |
| Vízálló osztály | IPX4 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | I. |
| Nettó méretek (SzxMéxMa) (mm) | 1263 x 440 x 875 |
| Nettó súly (kg) | 100 |
Ajánlott termékek
A Vogel&Noot Ulow sorozata a beépített ventillátoroknak köszönhetően különösen alkalmas a hőszivattyúk alacsony hőmérsékletével való üzemeltetésésre.
Termék megtekintése
A Terralux univerzális álló konzol hőszivattyúkhoz, 15W-os elektromos fagyvédelemmel egybe építve.
Termék megtekintése




