TÖBBFÉLE ZAJCSÖKKENTŐ MEGOLDÁS
A „CFD-alapú EPP terelőlemez” egy speciálisan tervezett, habosított polipropilénből készült légterelő elem, amelyet számítógépes szimulációval optimalizáltak a hatékonyabb, halkabb és jobb légáramlás érdekében a hőszivattyú vagy klímaberendezés belsejében. Az extra nagy és csendes ventilátorlapátok, négyszintű hangszigeteléssel ellátott kompresszor, dupla rétegű tartó és optimalizált csőrezgés-csillapítás elősegítik az extra halk működést.
TÖBBFÉLE ADAPTÍV VÍZSZIVATTYÚ-ÜZEMMÓD
A szivattyúk háromféle üzemmódban képesek működni: ■ cél hőmérséklet-különbség ■ cél térfogatáram ■ cél fordulatszám
TÖBBFÉLE LEOLVASZTÁSI MEGOLDÁS
Intelligens leolvasztás, elektromos fűtés a csepptálcában. Központi kondenzvíz-elvezetés a jegesedés megelőzésére.
ENERGIASZÁMÍTÁS
Saját fejlesztésű algoritmus, amely valós idejű megjelenítést és időszakos statisztikát nyújt az energiafelhasználásról, a fogyasztásról és a hatékonyságról.
ADAPTÍV ENERGIATAKARÉKOS ALGORITMUS
A saját fejlesztésű algoritmus az aktuális hőigényhez igazítja a működést, így biztosítva a nagy energiahatékonyságot és az alacsony zajszintet.
TÖBBFÉLE BIZTONSÁGI MEGOLDÁS
Elektromos szigetelés, aktív hűtőközeg-gáz elvezetőcsatorna, gáz- és mágneses szeparátor, valamint hűtőközeg- szivárgásérzékelő a maximális biztonság érdekében.
NE-F60HCR5INVMV2 | NE-F90HCR5INVMV2 | NE-F130HCR5INVMV2 | NE-F130HCR5TINVMV2 | NE-F160HCR5TINVMV2 | |
Fűtés mód, Külső hőmérséklet száraz: 7°C /Párás 6°C, Fűtési víz hőmérséklet 30°C/35°C | |||||
Fűtési teljesítmény (kW) | 2.00~6.03 | 3.50~9.04 | 4.20~13.04 | 4.20~13.04 | 6~16.44 |
Áramfelvétel (kW) | 0.34~1.27 | 0.60~1.98 | 0.72~2.84 | 0.72~2.84 | 1.01~3.65 |
Áramerösség (A) | 1.49~5.50 | 2.64~8.70 | 3.13~12.47 | 1.18~4.35 | 1.65~5.52 |
COP (W/W) | 5.88~4.75 | 5.83~4.57 | 5.86~4.59 | 5.86~4.59 | 5.93~4.52 |
Fűtés mód, Külső hőmérséklet száraz: 7°C /párás 6°C, Fűtési víz hőmérséklet 50°C/55°C | |||||
Fűtési teljesítmény (kW) | 1.82~6.05 | 3.15~9.03 | 3.7~12.95 | 3.7~12.95 | 5.16~16.04 |
Áramfelvétel (kW) | 0.46~1.92 | 0.81~3.01 | 0.96~4.35 | 0.96~4.35 | 1.33~5.11 |
Áramerösség (A) | 2.02~8.43 | 3.56~13.22 | 4.21~18.91 | 1.57~6.57 | 2.17~8.89 |
COP (W/W) | 3.96~3.15 | 3.89~3.00 | 3.85~3.02 | 3.85~3.02 | 3.88~3.14 |
Hűtés mód, Külső hőmérséklet száraz: 35°C hűtési víz hőmérséklet 12°C/7°C | |||||
Fűtési teljesítmény (kW) | 1.47~4.91 | 2.33~6.96 | 3.27~9.13 | 3.27~9.13 | 4.32~11.8 |
Áramfelvétel (kW) | 0.34~1.60 | 0.54~2.23 | 0.75~2.99 | 0.75~2.99 | 0.98~3.78 |
Áramerösség (A) | 1.49~7.03 | 2.37~9.79 | 3.41~12.95 | 1.23~4.55 | 1.61~5.81 |
EER | 4.32~3.07 | 4.31~3.12 | 4.34~3.06 | 4.34~3.06 | 4.38~3.12 |
Használati melegvíz, Külső hőmérséklet száraz: 20°C /párás 15°C, Fűtési víz hőmérséklet 15°C/55°C | |||||
Heating Capacity (kW) | 6.61 | 9.33 | 13.45 | 13.45 | 16.60 |
Power Input (kW) | 1.52 | 45336 | 45362 | 45362 | 3.82 |
Hot Water Current Input Range(A) | 6.67 | 9.40 | 13.65 | 4.83 | 5.93 |
COP | 4.35 | 4.35 | 4.32 | 4.32 | 4.35 |
Maximális áramfelvétel (kW) | 2,8 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,8 |
Maximális áramerősség (A) | 14,3 | 19,8 | 22,2 | 8,25 | 8,9 |
Maximális előremenő hőmérséklet (°C) | 75 | ||||
Külső hőmérséklet tartomány (°C) | -25~43 | ||||
Hálózati áramellátás | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/ 50Hz | |||
Víztérfogat (m3/h) | 1,03 | 1,55 | 2,2 | 2,2 | 2,75 |
víznyomásesés (kPa) | 15 | 20 | 22 | 22 | 35 |
Kompresszór típusa | Mitsubishi | ||||
Fűtési szivattyú márkája | WILO PARA 25-130_9-87 | ||||
Vízoldali hőcserélő márkája | Weyee | ||||
Levegő oldali hőcserélő | 2 soros | 3 soros | 2 soros | 3 soros | |
SCOP (EN14825 átalagos klíma, víz 35℃) | 4.67 | 4.65 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
ErP besorolás (35°C) | A+++ | ||||
ErP besorolás (55°C) | A++ | ||||
vezérlőpanel | 7"-os érintő kijelző | ||||
Wi-Fi | Igen | ||||
Hűtőközeg típusa | R290 | ||||
Hűtőközeg töltet (kg) | 0,75 | 0,9 | 1,05 | 1,05 | 1,28 |
Hangteljesítmény szint (dB(A)) | 52 | 56 | 58 | 58 | 60 |
Hangnyomásszint 1m-en (dB(A)) | 38 | 42 | 44 | 44 | 46 |
Hangnyomásszint 3m-en (dB(A)) | 31 | 35 | 37 | 37 | 39 |
Hangnyomásszint 5m-en (dB(A)) | 27 | 31 | 33 | 33 | 35 |
csőcsatlakozások (coll) | G1 1/4" | ||||
Ventilátor darabszám | 1 | ||||
IP besorolás | IPX4 | ||||
Áramütés elleni védelmi osztály | I. osztály | ||||
Súly (kg) | 130 | 135 | 180 | 190 | 195 |
Méretek (mm) | 1102×557×1021 | 1377×557×1021 |
Ajánlott termékek

A Vogel&Noot Ulow sorozata a beépített ventillátoroknak köszönhetően különösen alkalmas a hőszivattyúk alacsony hőmérsékletével való üzemeltetésésre.
Termék megtekintése
A Terralux univerzális álló konzol hőszivattyúkhoz, 15W-os elektromos fagyvédelemmel egybe építve.
Termék megtekintése